13812163901@163.com
language
工艺原理
变压吸附(PSA)制氮机是以碳分子筛为吸附剂,通过降压解吸的原理从空气中吸附氧气,从而分离出氮气的自动化设备。
产品质量
♦选材好,配置合理,加工精度高。
♦过程检测及出厂测试检验严格。
♦长期运行稳定可靠,故障率极低。
技术优势
♦应用多项技术设计,工艺先进,性能优良。
♦设计制造经验丰富,研发创新实力强。
♦从高效油水分离器到氮气缓冲罐出口的所有设备均由公司独立设计并制造完成,在设备设计、调试、服务、配件更换方面比同行更有优势。
节能环保
能耗低,效率高,噪音低,对环境无污染。
售后服务
维护方便快捷,销售及售后服务体系完善。
技术参数
| 氮气产量 3~5000 Nm3/h (标准状态下) |
氮气纯度 90%~99.9995% (国标非氧含量) |
| 氮气压力 0.1~0.8Mpa (表压,稳定可调) |
氮气露点 -40℃~-70℃ (常压露点) |
氮气流量参考条件
·压缩空气进气压力:8bar(g)/116 psi(g)
·氮气出口压力:6 bar(g)/87 psi(g)
·环境温度:20℃/68°℉
·进气压力露点:3℃/37℉
·氮气压力露点:-45℃/-49℉
·典型氮气品质符合ISO 8573-1:2010 2-2-1级别极限工况
·最低环境温度:5℃/41℉
·最高环境温度:50℃/122℉
·最高压缩空气进气压力:13 bar(g)/189 psi(g)
PSA选型表
以下是同悦标准化制氮机选型表,氮气纯度95%-99.999%,空气/氮气罐规格及压缩空气消耗量,请联系同悦销售人员
| 型号 | 长*宽*高mm | 进口口径 | 出口口径 | 重量Kg | A1 | A2 | A3 | B | / | C | C1 | D | D1 | E |
| 95.000% | 97.000% | 98.000% | 99.000% | 99.500% | 99.900% | 99.950% | 99.990% | 99.995% | 99.999% | |||||
| 氮气产量Nm³/h | 氮气产量Nm³/h | 氮气产量Nm³/h | 氮气产量Nm³/h | 氮气产量Nm³/h | 氮气产量Nm³/h | 氮气产量Nm³/h | 氮气产量Nm³/h | 氮气产量Nm³/h | 氮气产量Nm³/h | |||||
| TYN17 | 2650*1700*2750 | DN40 | DN40 | 2500 | 395 | 345 | 285 | 230 | 185 | 125 | 100 | 85 | 70 | 50 |
| TYN18 | 3600*1300*3000 | DN50 | DN40 | 2600 | 405 | 355 | 295 | 235 | 190 | 129 | 103 | 88 | 74 | 55 |
| TYN19 | 3600*1300*3000 | DN50 | DN40 | 2700 | 430 | 375 | 315 | 250 | 205 | 135 | 110 | 90 | 79 | 59 |
| TYN20 | 3600*1300*3100 | DN50 | DN40 | 2800 | 460 | 400 | 335 | 265 | 215 | 145 | 115 | 100 | 84 | 60 |
| TYN21 | 3700*1400*3000 | DN50 | DN40 | 2850 | 505 | 440 | 365 | 290 | 235 | 160 | 125 | 110 | 90 | 65 |
| TYN22 | 3700*1400*3100 | DN50 | DN40 | 2900 | 535 | 470 | 390 | 310 | 250 | 170 | 135 | 115 | 95 | 70 |
| TYN23 | 3700*1450*3000 | DN50 | DN40 | 3300 | 570 | 500 | 415 | 330 | 270 | 180 | 145 | 125 | 100 | 75 |
| TYN24 | 3700*1450*3000 | DN50 | DN40 | 3400 | 610 | 530 | 440 | 355 | 285 | 190 | 155 | 130 | 110 | 80 |
| TYN25 | 3700*1470*3000 | DN50 | DN40 | 3650 | 700 | 610 | 510 | 405 | 330 | 220 | 175 | 150 | 125 | 95 |
| TYN26 | 3700*1470*3100 | DN50 | DN40 | 3750 | 740 | 645 | 540 | 430 | 350 | 235 | 185 | 160 | 135 | 100 |
| TYN27 | 4000*1600*3300 | DN65 | DN50 | 3,950 | 785 | 685 | 570 | 455 | 370 | 250 | 200 | 170 | 140 | 105 |
| TYN28 | 4000*1600*3400 | DN65 | DN50 | 4100 | 835 | 725 | 605 | 485 | 395 | 265 | 210 | 180 | 150 | 110 |
| TYN29 | 4100*1650*3200 | DN65 | DN50 | 4530 | 870 | 760 | 635 | 505 | 410 | 275 | 220 | 190 | 155 | 115 |
| TYN30 | 4150*1700*3100 | DN65 | DN50 | 5000 | 975 | 850 | 710 | 565 | 460 | 310 | 245 | 210 | 175 | 130 |
| TYN31 | 4150*1700*3250 | DN65 | DN50 | 5200 | 1060 | 925 | 770 | 615 | 500 | 335 | 270 | 230 | 190 | 140 |
| TYN32 | 4600*1850*3400 | DN80 | DN65 | 6050 | 1180 | 1030 | 860 | 685 | 555 | 375 | 300 | 255 | 215 | 160 |
| TYN33 | 4600*1850*3600 | DN80 | DN65 | 6300 | 1320 | 1150 | 960 | 765 | 620 | 420 | 335 | 285 | 240 | 180 |
| TYN34 | 5100*2000*3500 | DN80 | DN65 | 6760 | 1445 | 1260 | 1050 | 840 | 680 | 460 | 365 | 315 | 260 | 195 |
| TYN35 | 5100*2000*3650 | DN80 | DN65 | 7000 | 1565 | 1365 | 1140 | 912 | 740 | 495 | 395 | 340 | 285 | 210 |
| TYN36 | 5640*2050*3550 | DN100 | DN80 | 8500 | 1690 | 1475 | 1230 | 985 | 800 | 535 | 430 | 365 | 305 | 230 |
| TYN37 | 5640*2130*3550 | DN100 | DN80 | 9600 | 2000 | 1745 | 1455 | 1160 | 945 | 637 | 505 | 435 | 360 | 270 |
| TYN38 | 5640*2130*3750 | DN100 | DN80 | 10100 | 2205 | 1920 | 1600 | 1280 | 1040 | 700 | 560 | 480 | 400 | 300 |
| TYN39 | 6650*2350*3850 | DN125 | DN100 | 10600 | 2695 | 2350 | 1960 | 1565 | 1274 | 855 | 685 | 585 | 490 | 365 |
| TYN40 | 6650*2350*4050 | DN125 | DN100 | 11000 | 2950 | 2575 | 2145 | 1715 | 1395 | 935 | 750 | 640 | 535 | 400 |
| TYN41 | 6650*2350*4250 | DN125 | DN100 | 11500 | 3225 | 2815 | 2345 | 1875 | 1525 | 1025 | 820 | 700 | 585 | 440 |
| TYN42 | 6650*2350*4050 | DN125 | DN100 | 15000 | 3410 | 2975 | 2480 | 1980 | 1610 | 1085 | 865 | 740 | 620 | 465 |
| TYN43 | 6650*2350*4250 | DN125 | DN100 | 16000 | 3700 | 3230 | 2690 | 2150 | 1745 | 1175 | 940 | 800 | 670 | 500 |
| TYN44 | 6650*2350*4550 | DN125 | DN100 | 18000 | 4150 | 3620 | 3015 | 2410 | 1960 | 1320 | 1055 | 905 | 750 | 565 |
| TYN45 | 7420*2700*4800 | DN150 | DN125 | 20200 | 4255 | 3715 | 3095 | 2475 | 2010 | 1350 | 1080 | 925 | 770 | 580 |
| TYN46 | 7420*2700*5150 | DN150 | DN125 | 21500 | 4675 | 4080 | 3400 | 2720 | 2210 | 1485 | 1190 | 1020 | 850 | 635 |
| TYN47 | 7420*2700*5400 | DN150 | DN125 | 23000 | 5090 | 4440 | 3700 | 2960 | 2405 | 1620 | 1295 | 1110 | 925 | 690 |
| TYN48 | 7420*2700*5100 | DN150 | DN125 | 24000 | 5335 | 4655 | 3880 | 3100 | 2520 | 1695 | 1355 | 1160 | 970 | 725 |
| TYN49 | 7420*2700*5400 | DN150 | DN125 | 25500 | 5885 | 5135 | 4280 | 3420 | 2780 | 1870 | 1495 | 1280 | 1070 | 800 |
产品关键词: PSA制氮机
PSA制氮机
变压吸附(PSA)制氮机是以碳分子筛为吸附剂,通过降压解吸的原理从空气中吸附氧气,从而分离出氮气的自动化设备。
产品分类 :
填写您的详细需求 !
* 请留下您的具体需求与联系信息,我们稍后会安排产品顾问与您联系